Namespace:
Kofax.OmniPageCSDK.ToolBoxes
Assembly:
Kofax.OmniPageCSDK.ToolBoxes (in Kofax.OmniPageCSDK.ToolBoxes.dll) Version: 1.0.0.0
Syntax[GuidAttribute("01403F76-635C-456E-B0CB-A8FDAA69F23C")]
public enum TECCOMMAND
<GuidAttribute("01403F76-635C-456E-B0CB-A8FDAA69F23C")>
Public Enumeration TECCOMMAND
[GuidAttribute(L"01403F76-635C-456E-B0CB-A8FDAA69F23C")]
public enum class TECCOMMAND
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| TEC_GRP_MAIN | 0 | |
| TEC_CMD_PRINT | 10 | |
| TEC_CMD_UNDO | 20 | |
| TEC_CMD_REDO | 21 | |
| TEC_CMD_CUT | 22 | |
| TEC_CMD_COPY | 23 | |
| TEC_CMD_PASTE | 24 | |
| TEC_CMD_CLEAR | 25 | |
| TEC_CMD_SELECTALL | 26 | |
| TEC_CMD_FINDDLG | 27 | |
| TEC_CMD_REPLACEDLG | 28 | |
| TEC_CMD_MARKTEXTDLG | 29 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_DRAGDROP | 30 | |
| TEC_GRP_VIEW | 40 | |
| TEC_CMD_VIEW_PLAINTEXT | 41 | |
| TEC_CMD_VIEW_FORMATTEDTEXT | 42 | |
| TEC_CMD_VIEW_TRUEPAGE | 43 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_NONPRCHARS | 50 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_HEADERFOOTER | 51 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_READINGORDER | 52 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_CHARMAPBAR | 53 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_RULERBAR | 54 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_FORMATBAR | 55 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_FORMDRAWINGBAR | 56 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_FORMARRANGEBAR | 57 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_MARKTEXTBAR | 58 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_STATUSBAR | 59 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_PROOFBAR | 60 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_CUSTOMBAR | 61 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_CUSTOMMENU | 62 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_WORDWRAP | 63 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_VERIFIER | 64 | |
| TEC_CMD_TOGGLE_VERIFIERDYNAMIC | 65 | |
| TEC_GRP_VERIFIERDYNAMIC_DISPLAYMODE | 66 | |
| TEC_CMD_VERIFIERDYNAMIC_DISPLAYMODE_LINE | 67 | |
| TEC_CMD_VERIFIERDYNAMIC_DISPLAYMODE_3WORDS | 68 | |
| TEC_CMD_VERIFIERDYNAMIC_DISPLAYMODE_WORD | 69 | |
| TEC_GRP_VERIFIER_ZOOM | 70 | |
| TEC_CMD_VERIFIER_ZOOM_25 | 71 | |
| TEC_CMD_VERIFIER_ZOOM_50 | 72 | |
| TEC_CMD_VERIFIER_ZOOM_75 | 73 | |
| TEC_CMD_VERIFIER_ZOOM_100 | 74 | |
| TEC_CMD_VERIFIER_ZOOM_150 | 75 | |
| TEC_CMD_VERIFIER_ZOOM_200 | 76 | |
| TEC_GRP_ZOOM | 80 | |
| TEC_CMD_ZOOM_PAGEWIDTH | 81 | |
| TEC_CMD_ZOOM_WHOLEPAGE | 82 | |
| TEC_CMD_ZOOM_10 | 83 | |
| TEC_CMD_ZOOM_25 | 84 | |
| TEC_CMD_ZOOM_50 | 85 | |
| TEC_CMD_ZOOM_75 | 86 | |
| TEC_CMD_ZOOM_100 | 87 | |
| TEC_CMD_ZOOM_150 | 88 | |
| TEC_CMD_ZOOM_200 | 89 | |
| TEC_CMD_ZOOM_500 | 90 | |
| TEC_GRP_MMTUNIT | 100 | |
| TEC_CMD_MMTUNIT_INCHES | 101 | |
| TEC_CMD_MMTUNIT_CENTIMETERS | 102 | |
| TEC_CMD_MMTUNIT_POINTS | 103 | |
| TEC_CMD_MMTUNIT_PICAS | 104 | |
| TEC_CMD_FONTDLG | 120 | |
| TEC_CMD_FONT_BOLD | 121 | |
| TEC_CMD_FONT_ITALIC | 122 | |
| TEC_CMD_FONT_UNDERLINE | 123 | |
| TEC_CMD_FONT_STRIKETHRU | 124 | |
| TEC_CMD_FONT_SUPERSCRIPT | 125 | |
| TEC_CMD_FONT_SUBSCRIPT | 126 | |
| TEC_CMD_PARADLG | 140 | |
| TEC_GRP_PARAALIGN | 150 | |
| TEC_CMD_PARAALIGN_LEFT | 151 | |
| TEC_CMD_PARAALIGN_CENTER | 152 | |
| TEC_CMD_PARAALIGN_RIGHT | 153 | |
| TEC_CMD_PARAALIGN_JUSTIFY | 154 | |
| TEC_CMD_PARA_BULLETS | 160 | |
| TEC_CMD_PARA_NUMBERING | 161 | |
| TEC_CMD_BULNUMDLG | 170 | |
| TEC_CMD_TABSDLG | 171 | |
| TEC_CMD_DROPCAPDLG | 172 | |
| TEC_CMD_STYLEDLG | 173 | |
| TEC_GRP_MARKTEXT | 180 | |
| TEC_CMD_MARKTEXT_HILITE | 181 | |
| TEC_CMD_MARKTEXT_STRIKEOUT | 182 | |
| TEC_CMD_MARKTEXT_MARKREDACT | 183 | |
| TEC_CMD_MARKTEXT_REDACTDOCUMENT | 184 | |
| TEC_GRP_EDITPICTURE | 190 | |
| TEC_CMD_EDITPICTURE | 191 | |
| TEC_CMD_EDITPICTUREDLG | 192 | |
| TEC_CMD_MERGECELLS | 200 | |
| TEC_CMD_SPLITCELLS | 201 | |
| TEC_GRP_CELLALIGN | 210 | |
| TEC_CMD_CELLALIGN_TOP | 211 | |
| TEC_CMD_CELLALIGN_MIDDLE | 212 | |
| TEC_CMD_CELLALIGN_BOTTOM | 213 | |
| TEC_CMD_FORM_APPEARANCEDLG | 230 | |
| TEC_CMD_FORM_PROPSDLG | 231 | |
| TEC_GRP_FORMALIGN | 240 | |
| TEC_CMD_FORMALIGN_LEFT | 241 | |
| TEC_CMD_FORMALIGN_TOP | 242 | |
| TEC_CMD_FORMALIGN_RIGHT | 243 | |
| TEC_CMD_FORMALIGN_BOTTOM | 244 | |
| TEC_CMD_FORMALIGN_CENTERHORZ | 245 | |
| TEC_CMD_FORMALIGN_CENTERVERT | 246 | |
| TEC_GRP_FORMORDER | 250 | |
| TEC_CMD_FORMORDER_BRINGTOFRONT | 251 | |
| TEC_CMD_FORMORDER_SENDTOBACK | 252 | |
| TEC_GRP_FORMDRAW | 260 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_SELECT | 261 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_TEXT | 262 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_LINE | 263 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_RECTANGLE | 264 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_GRAPHIC | 265 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_FILLTEXT | 266 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_COMB | 267 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_CHECKBOX | 268 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_CIRCLETEXT | 269 | |
| TEC_CMD_FORMDRAW_TABLE | 270 | |
| TEC_CMD_FORM_TOGGLE_HILITE | 280 | |
| TEC_CMD_FORM_DELETE | 281 | |
| TEC_GRP_HLINK | 290 | |
| TEC_CMD_HLINK_EDITDLG | 291 | |
| TEC_CMD_HLINK_OPEN | 292 | |
| TEC_CMD_HLINK_REMOVE | 293 | |
| TEC_CMD_PROOFREADDLG | 300 | |
| TEC_CMD_NEXTSUSPECT | 301 | |
| TEC_CMD_TRAINCHARDLG | 302 | |
| TEC_CMD_EDITTRAININGDLG | 303 | |
| TEC_CMD_LANGUAGEDLG | 304 | |
| TEC_CMD_RECHECKPAGE | 305 | |
| TEC_GRP_LAYOUT_CONVERT | 320 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_CONVERT_TEXT | 321 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_CONVERT_PICTURE | 322 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_CONVERT_TABLE | 323 | |
| TEC_GRP_LAYOUT_GROUP | 330 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_GROUP_FRAME | 331 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_GROUP_MCAREA | 332 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_UNGROUP | 335 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_FORMAT_FRAMEDLG | 340 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_FORMAT_TEXTBOXDLG | 341 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_FORMAT_TABLEDLG | 342 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_FORMAT_RULELINEDLG | 343 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_TOGGLE_REORDER | 350 | |
| TEC_CMD_LAYOUT_DELETE | 351 | |
| TEC_CMD_ZONE_TOGGLE_VALIDATION | 360 | |
| TEC_CMD_ZONE_FIRST | 361 | |
| TEC_CMD_ZONE_PREV | 362 | |
| TEC_CMD_ZONE_NEXT | 363 | |
| TEC_CMD_ZONE_LAST | 364 | |
| TEC_CMD_TTS_TOGGLE_SPEECHMODE | 370 | |
| TEC_CMD_TTS_SPEECHSETTINGSDLG | 371 | |
| TEC_SEPARATOR | -1 | |
| TEC_CMD_INDICATOR_LINECOL | 800 | |
| TEC_CMD_INDICATOR_OVR | 801 | |
| TEC_CMD_INDICATOR_LANGUAGE | 802 | |
See Also